Lees meer over dit product!
Ingrediënteninformatie
Aardappel, 18% Pastinaak, 16% Portobello, 9% Regenboogwortel, 4% Koolrabi, Zilveruitjes, Rode wijn, 3% Kastanjechampignon, Roomkaas, 2% Winterpeen, 1% Tomaat, Volle melk, Olijfolie, Bieslook, Sojasaus (Water, Ananas, Rietsuiker, Rode peper, Ananas azijn, Xantaamgom, Zout), Peterselie, Zout, 1% Porcini, Citroensap, Groentebouillon (Wortel, Witte ui, Zonnebloemolie, Steenzout, Maiszetmeel, Specerijen, Kruiden, Water), Knoflook, Peper, Currypoeder (Koriander, Kurkuma, Komijn, Peper, Kardemom, Spaanse peper, Rode paprika, Klaverbladpoeder), Citroenzest
Ingrediënten in tabel
Aardappel | ||
Pastinaak | 18% | |
Portobello | 16% | |
Regenboogwortel | 9% | |
Koolrabi | 4% | |
Zilveruitjes | ||
Rode wijn | ||
Kastanjechampignon | 3% | |
Roomkaas | ||
Winterpeen | 2% | |
Tomaat | 1% | |
Volle melk | ||
Olijfolie | ||
Bieslook | ||
Sojasaus | ||
Water | ||
Ananas | ||
Rietsuiker | ||
Rode peper | ||
Ananas azijn | ||
Xantaamgom | ||
Zout | ||
Peterselie | ||
Zout | ||
Porcini | 1% | |
Citroensap | ||
Groentebouillon | ||
Wortel | ||
Witte ui | ||
Zonnebloemolie | ||
Steenzout | ||
Maiszetmeel | ||
Specerijen | ||
Kruiden | ||
Water | ||
Knoflook | ||
Peper | ||
Currypoeder | ||
Koriander | ||
Kurkuma | ||
Komijn | ||
Peper | ||
Kardemom | ||
Spaanse peper | ||
Rode paprika | ||
Klaverbladpoeder | ||
Citroenzest |
Herkomst
Land van herkomst | Nederland |
Land van productie | Nederland |
Voedingswaarde
Product
Per 100 (g) | |||
---|---|---|---|
Energie | = 318.037 kJ | ||
Energie | = 75.648 kcal | ||
Vetten | = 2.573 g | ||
Waarvan verzadigde vetzuren | = 0.84 g | ||
Koolhydraten | = 9.405 g | ||
Waarvan suikers | = 1.312 g | ||
Eiwitten | = 2.019 g | ||
Zout | = 0.119 g |
Allergenen
Z = zonder , M = met, K = kan sporen bevatten, O = niet aangeleverd
Wettelijke allergenen
tarwe | Z | hazelnoten | Z |
rogge | Z | walnoten | Z |
gerst | Z | cashewnoten | Z |
haver | Z | pecannoten | Z |
spelt | Z | paranoten | Z |
khorasantarwe | Z | pistachenoten | Z |
gluten | Z | macadamianoten | Z |
schaaldieren | Z | noten | Z |
ei | Z | selderij | K |
vis | Z | mosterd | K |
pinda’s | Z | sesam | M |
soja | M | sulfiet (E220 – E228) | M |
melk | M | lupine | Z |
amandelen | Z | weekdieren | Z |
Aanvullende allergenen
cacao | Z | mais | Z |
glutamaat (E620 – E625) | Z | peulvruchten | Z |
kippenvlees | Z | rundvlees | Z |
koriander | Z | varkensvlees | Z |
lactose | M | wortel | Z |
Z = zonder , M = met, K = kan sporen bevatten, O = niet aangeleverd
Bewaarcondities
Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
af productie | koel | 4°C – 7°C | 4 dag(en) |
Opmerking: |
Algemene opmerking bij alle bewaarcondities | |
Conserveringsmethode | |
Gebruiksinstructies op etiket | |
Bewaarinstructies op etiket |
Bereidingswijze
Magnetron | Prik gaatjes in de folie. Plaats één maaltijd in het midden van de magnetron en verwarm 3-4 minuten op 900 WATT. Na opwarmen 1 minuut laten staan alvorens te openen. |
Verwarmen | Hetelucht oven voorverwarmen op 180 °C. In 15-20 minuten opwarmen. |
Sensorische kenmerken
Kleur | Bruin, rood, oranje, wit. |
Geur | Zoet, aards. |
Smaak | Zoet, warm, aards. |
Microbiologische sets
op THT/TGT | ||
Aeroob kiemgetal | < 10000000 | kve/g |
Melkzuurbacteriën | < 10000000 | kve/g |
Gisten en schimmels | < 10000 | kve/g |
Enterobacteriaceae | < 10000 | kve/g |
Listeria monocytogenes | < 100 | kve/g |
Salmonella | Afwezig in 25 | g |
Logistiek
Logistieke hiërarchie
Logistieke details
Consumenteneenheid
Artikelnaam | Groentenstoof bourguignon |
Korte naam | Groentenstoof bourguignon |
EAN | 8719558200900 |
Artikelnummer fabrikant | 160037 |
Intrastat-code | |
EG-nummer | |
Verpakking (LxBxH) | bakje (120mm x 170mm x 40mm) |
E-teken | Nee |
Netto inhoud | 400 g |
Netto gewicht | 400 g |
Bruto gewicht | |
Uitlekgewicht | |
Aantal porties in verpakking | |
Minimaal aantal porties in verpakking | |
Maximaal aantal porties in verpakking |
Contactgegevens voor productvragen
Uit de Keuken van Maass, Tijnmuiden 25 1046 AK Amsterdam |