Lees meer over dit product!
Geschiktheden
Vegetarisch |
Ingrediënteninformatie
21% Parelcouscous (Tarwe), 13% Boerenkool, 10% Flespompoen, 9% Geitenkaas, Cranberries (Zonnebloemolie, Zout), Walnoot, Honing, Sinaasappelsap, Zonnebloemolie, Appelazijn, Sinaasappelzest, Zout, Olijfolie, Peper
Ingrediënten in tabel
Parelcouscous | 21% | |
Tarwe | ||
Boerenkool | 13% | |
Flespompoen | 10% | |
Geitenkaas | 9% | |
Cranberries | ||
Zonnebloemolie | ||
Zout | ||
Walnoot | ||
Honing | ||
Sinaasappelsap | ||
Zonnebloemolie | ||
Appelazijn | ||
Sinaasappelzest | ||
Zout | ||
Olijfolie | ||
Peper |
Herkomst
Land van herkomst | Nederland |
Land van productie | Nederland |
Voedingswaarde
Product
Per 100 (g) | |||
---|---|---|---|
Energie | = 692.468 kJ | ||
Energie | = 163.827 kcal | ||
Vetten | = 6.182 g | ||
Waarvan verzadigde vetzuren | = 1.911 g | ||
Koolhydraten | = 21.956 g | ||
Waarvan suikers | = 5.684 g | ||
Eiwitten | = 5.098 g | ||
Zout | = 0.108 g |
Allergenen
Z = zonder , M = met, K = kan sporen bevatten, O = niet aangeleverd
Wettelijke allergenen
tarwe | Z | hazelnoten | Z |
rogge | Z | walnoten | Z |
gerst | Z | cashewnoten | Z |
haver | Z | pecannoten | Z |
spelt | Z | paranoten | Z |
khorasantarwe | Z | pistachenoten | Z |
gluten | M | macadamianoten | Z |
schaaldieren | Z | noten | M |
ei | Z | selderij | Z |
vis | Z | mosterd | Z |
pinda’s | K | sesam | Z |
soja | Z | sulfiet (E220 – E228) | Z |
melk | M | lupine | Z |
amandelen | Z | weekdieren | Z |
Aanvullende allergenen
cacao | Z | mais | Z |
glutamaat (E620 – E625) | Z | peulvruchten | Z |
kippenvlees | Z | rundvlees | Z |
koriander | Z | varkensvlees | Z |
lactose | M | wortel | Z |
Z = zonder , M = met, K = kan sporen bevatten, O = niet aangeleverd
Bewaarcondities
Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
af productie | koel | 4°C – 7°C | 4 dag(en) |
Opmerking: |
Algemene opmerking bij alle bewaarcondities | |
Conserveringsmethode | |
Gebruiksinstructies op etiket | |
Bewaarinstructies op etiket |
Bereidingswijze
Kant-en-klaar | Direct te gebruiken |
Sensorische kenmerken
Geur | Zoet, zachte geitenkaas. |
Kleur | Wit, bruin, oranje, groen. |
Smaak | Warm winters, aards. |
Microbiologische sets
op THT/TGT | ||
Aeroob kiemgetal | < 10000000 | kve/g |
Melkzuurbacteriën | < 10000000 | kve/g |
Gisten en schimmels | < 10000 | kve/g |
Enterobacteriaceae | < 10000 | kve/g |
Listeria monocytogenes | < 100 | kve/g |
Salmonella | Afwezig in 25 | g |
Logistiek
Logistieke hiërarchie
Logistieke details
Consumenteneenheid
Artikelnaam | Parelcouscous salade |
Korte naam | Parelcouscous salade |
EAN | 8719558201723 |
Artikelnummer fabrikant | 560016 |
Intrastat-code | |
EG-nummer | |
Verpakking (LxBxH) | bakje (115mm x 115mm x 50mm) |
E-teken | Nee |
Netto inhoud | 150 g |
Netto gewicht | 150 g |
Bruto gewicht | 160 g |
Uitlekgewicht | |
Aantal porties in verpakking | |
Minimaal aantal porties in verpakking | |
Maximaal aantal porties in verpakking |
Contactgegevens voor productvragen
Uit de Keuken van Maass, Tijnmuiden 25 1046 AK Amsterdam |