Lees meer over dit product!
Geschiktheden
Vegetarisch |
Ingrediënteninformatie
14% Spliterwten, Witte ui, 8% Winterpeen, 7% Knolselderij, 7% Prei, Bleekselderij, Roomboter, Peterselie, Zout, Groentebouillon (Wortel, Witte ui, Zonnebloemolie, Steenzout, Maiszetmeel, Specerijen, Kruiden, Water), Knoflook (Water, Zout, Citrusvezel, Citroensap), Peper, Laurier, Tijm
Ingrediënten in tabel
Spliterwten | 14% | |
Witte ui | ||
Winterpeen | 8% | |
Knolselderij | 7% | |
Prei | 7% | |
Bleekselderij | ||
Roomboter | ||
Peterselie | ||
Zout | ||
Groentebouillon | ||
Wortel | ||
Witte ui | ||
Zonnebloemolie | ||
Steenzout | ||
Maiszetmeel | ||
Specerijen | ||
Kruiden | ||
Water | ||
Knoflook | ||
Water | ||
Zout | ||
Citrusvezel | ||
Citroensap | ||
Peper | ||
Laurier | ||
Tijm |
Herkomst
Land van herkomst | Nederland |
Land van productie | Nederland |
Voedingswaarde
Product
Per 100 (g) | |||
---|---|---|---|
Energie | = 317.835 kJ | ||
Energie | = 75.338 kcal | ||
Vetten | = 1.501 g | ||
Waarvan verzadigde vetzuren | = 0.837 g | ||
Koolhydraten | = 10.156 g | ||
Waarvan suikers | = 1.739 g | ||
Eiwitten | = 3.552 g | ||
Zout | = 0.046 g |
Allergenen
Z = zonder , M = met, K = kan sporen bevatten, O = niet aangeleverd
Wettelijke allergenen
tarwe | Z | hazelnoten | Z |
rogge | Z | walnoten | Z |
gerst | Z | cashewnoten | Z |
haver | Z | pecannoten | Z |
spelt | Z | paranoten | Z |
khorasantarwe | Z | pistachenoten | Z |
gluten | Z | macadamianoten | Z |
schaaldieren | Z | noten | Z |
ei | Z | selderij | M |
vis | Z | mosterd | Z |
pinda’s | Z | sesam | Z |
soja | Z | sulfiet (E220 – E228) | Z |
melk | M | lupine | Z |
amandelen | Z | weekdieren | Z |
Aanvullende allergenen
cacao | Z | mais | Z |
glutamaat (E620 – E625) | Z | peulvruchten | Z |
kippenvlees | Z | rundvlees | Z |
koriander | Z | varkensvlees | Z |
lactose | M | wortel | Z |
Z = zonder , M = met, K = kan sporen bevatten, O = niet aangeleverd
Bewaarcondities
Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
af productie | koel | 4°C – 7°C | 4 dag(en) |
Opmerking: |
Algemene opmerking bij alle bewaarcondities | |
Conserveringsmethode | |
Gebruiksinstructies op etiket | |
Bewaarinstructies op etiket |
Bereidingswijze
Magnetron | Deksel openklikken. 2-3 min. op 900 WATT verwarmen 1 min. laten staan. |
Verwarmen | In een pan roerend aan de kook brengen. |
Sensorische kenmerken
Geur | Rijk, zoet. |
Smaak | Vol winters. |
Kleur | Groen. |
Microbiologische sets
op THT/TGT | ||
Aeroob kiemgetal | < 10000000 | kve/g |
Melkzuurbacteriën | < 10000000 | kve/g |
Gisten en schimmels | < 10000 | kve/g |
Enterobacteriaceae | < 10000 | kve/g |
Listeria monocytogenes | < 100 | kve/g |
Salmonella | Afwezig in 25 | g |
Logistiek
Logistieke hiërarchie
Logistieke details
Consumenteneenheid
Artikelnaam | Erwtensoep |
Korte naam | Erwtensoep |
EAN | 8719558201846 |
Artikelnummer fabrikant | 460004 |
Intrastat-code | |
EG-nummer | |
Verpakking (LxBxH) | beker (95mm x 95mm x 119mm) |
E-teken | Nee |
Netto inhoud | 500 ml |
Netto gewicht | 512 g |
Bruto gewicht | 538 g |
Uitlekgewicht | |
Aantal porties in verpakking | |
Minimaal aantal porties in verpakking | |
Maximaal aantal porties in verpakking |
Contactgegevens voor productvragen
Uit de Keuken van Maass, Tijnmuiden 25 1046 AK Amsterdam |
column width=”1/6″]